Konkursrapport juni 2026: 157 konkurser i Västra Götaland

I juni 2026 registrerades 157 konkurser i Västra Götaland. Här är den kommunvisa fördelningen och ett urval av registrerade bolag från månaden.
Konkursrapport — juni 2026
Under juni 2026 registrerades totalt 157 konkurser i Västra Götaland. Nedan presenteras en kommunvis sammanställning följt av ett urval av registrerade bolag från månaden.
Huvudtal
Total antal konkurser i länet: 157.
Kommunen med högst antal registrerade konkurser: Göteborg med 85 konkurser.
Konkursfördelning per kommun (juni 2026)
- Göteborg — 85
- Borås — 11
- Alingsås — 5
- Mölndal — 4
- Mark — 4
- Strömstad — 4
- Kungälv — 4
- Skövde — 4
- Härryda — 4
- Lerum — 4
- Götene — 3
- Töreboda — 3
- Uddevalla — 3
- Ale — 2
- Vårgårda — 2
- Åmål — 2
- Vänersborg — 2
- Karlsborg — 1
- Trollhättan — 1
- Tidaholm — 1
- Ulricehamn — 1
- Svenljunga — 1
- Tanum — 1
- Skara — 1
- Grästorp — 1
- Stenungsund — 1
- Orust — 1
- Vara — 1
Detaljerat urval av registrerade bolag (upp till 25 poster)
| Företag | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhetsinriktning |
|---|---|---|---|
| Pryzma AI Aktiebolag | Mölndal | 2026-06-09 | Utveckling och leverans av AI-baserade beslutstödstjänster för corporate intelligence. |
| AI Byrån Nordic AB | Mölndal | 2026-06-05 | Plattform för datadriven marknadsföring med AI-teknik och rådgivning. |
| Tang Fusion AB | Göteborg | 2026-06-15 | Restaurangverksamhet inklusive mattyp malatang. |
| Work Ready Sverige AB | Mölndal | 2026-06-09 | Tjänster för ökad anställningsbarhet, CV- och intervjuträning samt karriärcoachning. |
| Safaa Mezze & husmanskost i Skövde AB | Karlsborg | 2026-06-30 | Restaurang med specialiteter från Medelhavet och svensk husmanskost. |
| Vinovus Revive AB | Göteborg | 2026-06-16 | Rekryteringsverksamhet med konsultinriktning och onboarding-lösningar. |
| Action Sports 7H AB | Mark | 2026-06-09 | Handel med utrustning för actionkameror och drönare samt rådgivning inom filmning. |
| Göta Golv & Kakel AB | Göteborg | 2026-06-29 | Entreprenad- och byggverksamhet inom renovering och försäljning av kakel. |
| TeeKaa OpSec AB | Göteborg | 2026-06-10 | Konsultverksamhet inom IT-säkerhet, sårbarhets- och penetrationstester. |
| Meritcentrum jobb och utbildnings matchning i Göteborg AB | Göteborg | 2026-06-29 | Arbetsmarknadstjänster, utbildning, rekrytering och tolkningstjänster. |
| AI Business School International AB | Göteborg | 2026-06-09 | Utbildningsverksamhet inom artificiell intelligens och digitalisering. |
| Snickarbröderna i Väst AB | Mark | 2026-06-30 | Byggverksamhet mot bolag och privatpersoner. |
| mr borås AB | Borås | 2026-06-15 | Restaurang och leasing av bilar. |
| HDS Home & Design Solution AB | Trollhättan | 2026-06-01 | Byggnadsverksamhet och försäljning av inglasade uterum, pergola med mera. |
| Scandinavian Royal Gross AB | Göteborg | 2026-06-08 | Restaurang och matgrossist. |
| SVS i Skaraborg AB | Tidaholm | 2026-06-10 | Försäljning av verktyg och handel med värdepapper. |
| Studio Badrum Sverige AB | Göteborg | 2026-06-04 | E-handel och fysisk försäljning av inredning samt förmedling av byggtjänster. |
| Manoto AB | Mölndal | 2026-06-03 | Restaurangverksamhet. |
| SPEEDY TYRES SWEDEN AB | Göteborg | 2026-06-23 | Försäljning av däck till personbilar och företag. |
| SKYWAYS NORDIC AB | Strömstad | 2026-06-15 | Byggverksamhet, projektledning och byggkontroll samt konsultverksamhet inom musikbranschen. |
| Beauty2be AB | Alingsås | 2026-06-26 | Skönhetstjänster och försäljning av skönhetsvaror. |
| Franska skafferiet AB | Göteborg | 2026-06-08 | Lunch- och à la carte-restaurang samt catering. |
| Wabra AB | Göteborg | 2026-06-05 | Bokförings- och redovisningstjänster samt konsulttjänster inom skatte- och finansfrågor. |
| Carl Ivar AB | Göteborg | 2026-06-17 | Tillverkning och försäljning av klädkollektion samt musikproduktion. |
| HittaPå AB | Göteborg | 2026-06-30 | Restaurang, catering och en internetbaserad nätverkstjänst för social aktivitet. |
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.

